青岛体育赛事2025
以下是2025年青岛市重点体育赛事活动的综合整理,涵盖国际级国家级及本地特色赛事,信息来源于青岛市体育局官方发布及权威媒体报道:
⚽ 一赛事整体规模
1. 市级以上赛事总量:全年计划举办203项,包括:
ag尊龙z6官网2. 月度分布:仅6月即举办36项赛事,其中国家级及以上10项省级2项市级24项。
二近期及重点赛事概览
| 时间 | 赛事名称 | 级别 | 地点/亮点 |
||-||--|
| 6月12-15日 | 世界沙滩排球职业巡回赛(青岛站) | 国际顶级 | 石老人海水浴场,50支国际队伍参赛,中国女队包揽前三 |
| 6月18-20日 | 全国田径大奖赛(第5站) | 国家级 | 国信体育中心,苏炳添巩立姣等1300余名运动员参赛 |
| 6月16日 | 第八届“汉酱杯”全国业余围棋大赛(东部赛区) | 国家级 | 青岛,吸引全国围棋爱好者 |
| 6月24日起 | 中国女足国家队集训 | 国家级 | 城阳区,备战东亚足联锦标赛 |
| 7月下旬 | CBA选秀大会 | 国家级 | 青岛(第三次承办) |
| 10月中下旬 | 青岛市第六届运动会 | 市级综合 | 设青少年组37项群众组28项,覆盖超1.8万运动员 |
三年度标志性品牌赛事
1. 海洋主题赛事
2. 城市经典赛事
3. 新兴时尚项目
四文旅融合特色
ℹ️ 五观赛与参与指南
如需具体赛事日程或参赛方式,可访问[青岛市体育局官网]或关注“青岛体育”微信公众号。
