历届港百冠军
历届港百100公里组冠军一览表
| 年份 | 男子冠军 | 女子冠军 | 备注 |
|-|-||--|
| 2011年 | William Davies(国际选手) | Lizzy Hawker(国际选手) | 首届赛事 |
| 2012年 | Ryan Sandes(国际选手) | Nora Senn(国际选手) | |
| 2013年 | 未明确记录 | Claire Price(国际选手) | |
| 2014年 | Tirtha Bahadur Tamang(尼泊尔) | Francesca Canepa(国际选手) | |
| 2015年 | 闫龙飞(中国) | 邹佩贞(中国香港) | |
| 2016年 | François D'Haene(法国) | Dong Li(中国) | |
| 2017年 | 未明确记录 | Nuria Picas(西班牙) | |
| 2018年 | 祁敏(中国) | 姚妙(中国) | |
| 2019年 | 申加升(中国) | 未明确记录 | (提及2019年冠军) |
| 2020年 | 游培泉(中国) | 向付召(中国) | |
| 2021年 | 比赛取消(改为线上赛) | 比赛取消(改为线上赛) | 因疫情取消实体赛 |
| 2022年 | 比赛取消 | 比赛取消 | 因疫情未举办 |
| 2023年 | 游培泉(中国) | 张敏怡(中国香港) | |
| 2024年 | 蒙光富(中国) | 陈霖(中国) | |
| 2025年 | 蒙光富(中国) | 唐景燕(中国) | (女子第4名递补夺冠) |
z6尊龙官方关键补充信息
1. 中国选手的崛起:

2. 纪录与传奇:
3. 赛事中断与调整:
>注:20132017年男子冠军及2019年女子冠军信息未在公开记录中明确提及,可查阅[港百官网历史成绩]获取完整名单。